Výsledky 1. kola přijímacího řízení - UČEBNÍ OBORY
Obor ELEKTROMECHANIK pro stroje a zařízení :
Výsledky 1. kola přijímacího řízení oboru : | |||||||
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje | |||||||
1.KOLO ELEKROMECHANIK | |||||||
Registrační číslo | Pořadové číslo | Body | Výsledek | ||||
celkem | |||||||
P-EM | 8 | 2018-ST | 1 | 61 | přijat (-a) | ||
P-EM | 13 | 2018-ST | 2 | 55 | přijat (-a) | ||
P-EM | 1 | 2018-ST | 3 | 51 | přijat (-a) | ||
P-EM | 29 | 2018-ST | 4 | 47 | přijat (-a) | ||
P-EM | 25 | 2018-ST | 5 | 44 | přijat (-a) | ||
P-EM | 33 | 2018-ST | 6 | 44 | přijat (-a) | ||
P-EM | 34 | 2018-ST | 7 | 43 | přijat (-a) | ||
P-EM | 17 | 2018-ST | 8 | 40 | přijat (-a) | ||
P-EM | 27 | 2018-ST | 9 | 38 | přijat (-a) | ||
P-EM | 21 | 2018-ST | 10 | 38 | přijat (-a) | ||
P-EM | 3 | 2018-ST | 11 | 37 | přijat (-a) | ||
P-EM | 6 | 2018-ST | 12 | 37 | přijat (-a) | ||
P-EM | 31 | 2018-ST | 13 | 37 | přijat (-a) | ||
P-EM | 15 | 2018-ST | 14 | 36 | přijat (-a) | ||
P-EM | 18 | 2018-ST | 15 | 34 | přijat (-a) | ||
P-EM | 24 | 2018-ST | 16 | 34 | přijat (-a) | ||
P-EM | 28 | 2018-ST | 17 | 34 | přijat (-a) | ||
P-EM | 5 | 2018-ST | 18 | 33 | přijat (-a) | ||
P-EM | 16 | 2018-ST | 19 | 32 | přijat (-a) | ||
P-EM | 7 | 2018-ST | 20 | 31 | přijat (-a) | ||
P-EM | 11 | 2018-ST | 21 | 30 | přijat (-a) | ||
P-EM | 2 | 2018-ST | 22 | 26 | přijat (-a) | ||
P-EM | 19 | 2018-ST | 23 | 26 | přijat (-a) | ||
P-EM | 14 | 2018-ST | 24 | 24 | přijat (-a) | ||
P-EM | 30 | 2018-ST | 25 | 24 | přijat (-a) | ||
P-EM | 32 | 2018-ST | 26 | 24 | přijat (-a) | ||
P-EM | 12 | 2018-ST | 27 | 20 | přijat (-a) | ||
P-EM | 4 | 2018-ST | 28 | 19 | přijat (-a) | ||
P-EM | 26 | 2018-ST | 29 | 18 | přijat (-a) | ||
P-EM | 23 | 2018-ST | 30 | 17 | přijat (-a) | ||
P-EM | 9 | 2018-ST | 31 | 16 | nepřijat (-a) | ||
P-EM | 20 | 2018-ST | 32 | 16 | nepřijat (-a) | ||
P-EM | 22 | 2018-ST | 33 | 10 | nepřijat (-a) | ||
P-EM | 10 | 2018-ST | 34 | 7 | nepřijat (-a) | ||
Svůj úmysl vzdělávat se v SOU Domažlice, v místě poskytovaného vzdělávání Stod, potvrdí uchazeč odevzdáním "Zápisového lístku" do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tedy do 9. května 2018. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním "Zápisového lístku" svůj úmysl vzdělávat se v SOU Domažlice, v místě poskytovaného vzdělávání Stod, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí. |
Obor KADEŘNÍK :
Výsledky 1. kola přijímacího řízení oboru : | |||||||
69-51-H/01 Kadeřník | |||||||
1.KOLO KADEŘNÍK | |||||||
Registrační číslo | Pořadové číslo | Body | Výsledek | ||||
celkem | |||||||
P-KA | 20 | 2018-ST | 1 | 48 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 15 | 2018-ST | 2 | 44 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 26 | 2018-ST | 3 | 44 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 28 | 2018-ST | 4 | 39 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 7 | 2018-ST | 5 | 37 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 8 | 2018-ST | 6 | 37 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 14 | 2018-ST | 7 | 37 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 2 | 2018-ST | 8 | 35 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 12 | 2018-ST | 9 | 35 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 34 | 2018-ST | 10 | 33 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 25 | 2018-ST | 11 | 31 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 23 | 2018-ST | 12 | 30 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 31 | 2018-ST | 13 | 29 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 3 | 2018-ST | 14 | 28 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 10 | 2018-ST | 15 | 28 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 41 | 2018-ST | 16 | 27 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 22 | 2018-ST | 17 | 26 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 35 | 2018-ST | 18 | 26 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 6 | 2018-ST | 19 | 25 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 9 | 2018-ST | 20 | 25 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 27 | 2018-ST | 21 | 25 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 38 | 2018-ST | 22 | 24 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 21 | 2018-ST | 23 | 23 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 32 | 2018-ST | 24 | 23 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 1 | 2018-ST | 25 | 22 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 19 | 2018-ST | 26 | 22 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 5 | 2018-ST | 27 | 21 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 24 | 2018-ST | 28 | 21 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 33 | 2018-ST | 29 | 21 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 39 | 2018-ST | 30 | 21 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 18 | 2018-ST | 31 | 20 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 30 | 2018-ST | 32 | 20 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 4 | 2018-ST | 33 | 19 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 13 | 2018-ST | 34 | 19 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 43 | 2018-ST | 35 | 17 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 11 | 2018-ST | 36 | 16 | Přijat (-a) | ||
P-KA | 42 | 2018-ST | 37 | 7 | Nepřijat (-a) | ||
P-KA | 36 | 2018-ST | 38 | 6 | Nepřijat (-a) | ||
P-KA | 16 | 2018-ST | 39 | 5 | Nepřijat (-a) | ||
P-KA | 37 | 2018-ST | 40 | 5 | Nepřijat (-a) | ||
P-KA | 45 | 2018-ST | 41 | 5 | Nepřijat (-a) | ||
P-KA | 17 | 2018-ST | 42 | 4 | Nepřijat (-a) | ||
P-KA | 29 | 2018-ST | 43 | 4 | Nepřijat (-a) | ||
P-KA | 44 | 2018-ST | 44 | 4 | Nepřijat (-a) | ||
P-KA | 40 | 2018-ST | 45 | 1 | Nepřijat (-a) | ||
Svůj úmysl vzdělávat se v SOU Domažlice, v místě poskytovaného vzdělávání Stod, potvrdí uchazeč odevzdáním "Zápisového lístku" do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tedy do 9. května 2018. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním "Zápisového lístku" svůj úmysl vzdělávat se v SOU Domažlice, v místě poskytovaného vzdělávání Stod, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí. | |||||||
Obor KUCHAŘ - ČÍŠNÍK :
Výsledky 1. kola přijímacího řízení oboru : | |||||||
65-51-H/01 Kuchař - číšník | |||||||
1.KOLO KUCHAŘ - ČÍŠNÍK | |||||||
Registrační číslo | Body celkem | Výsledek | |||||
Pořadové číslo | |||||||
P-KČ | 2 | 2018-ST | 1 | 30 | Nepřijat (-a) | ||
P-KČ | 9 | 2018-ST | 2 | 30 | Nepřijat (-a) | ||
P-KČ | 8 | 2018-ST | 3 | 23 | Nepřijat (-a) | ||
P-KČ | 1 | 2018-ST | 4 | 19 | Nepřijat (-a) | ||
P-KČ | 3 | 2018-ST | 5 | 19 | Nepřijat (-a) | ||
P-KČ | 7 | 2018-ST | 6 | 17 | Nepřijat (-a) | ||
P-KČ | 6 | 2018-ST | 7 | 15 | Nepřijat (-a) | ||
P-KČ | 11 | 2018-ST | 8 | 6 | Nepřijat (-a) | ||
P-KČ | 4 | 2018-ST | 9 | 5 | Nepřijat (-a) | ||
P-KČ | 5 | 2018-ST | 10 | 4 | Nepřijat (-a) | ||
P-KČ | 10 | 2018-ST | 11 | 0 | Nepřijat (-a) | ||
Rozhodnutím ředitelky školy nebude učební obor Kuchař - číšník ve školním roce 2018/19 v Místě poskytovaného vzdělávání Stod pro malý počet uchazečů otevřen. | |||||||
O vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení rozhodne ředitelka školy po 9. květnu (po ukončení přijímání zápisových lístků z 1. kola)